奈雪的茶为国内知名茶饮品牌,创立于2015年,总部位于广东省深圳市,隶属于深圳市品道餐饮管理有限公司。创新打造“茶+软欧包”的形式,以20-35岁年轻女性为主要客群,坚持茶底4小时一换,软欧包不过夜。
奈雪的茶坚持为现代人提供“一杯好茶,一口软欧包”的美好生活体验,期望成为中国茶文化走向世界的创新者和推动者。
2017年12月,奈雪的茶开始走出广东地区,向全国范围内扩张,正式开启“全国城市拓展计划“。截至2020年12月,奈雪的茶已遍布全国70个城市,近500家门店。所有门店均为直营,且不做任何形式的加盟。
2018年3月,奈雪完成A+轮投资,估值达到60亿元,成为公开资料中茶饮行业首个独角兽。
奈雪要打造的是一种生活方式。在产品与自然之间始终把自己当作一个参与者,用天然的茶叶、新鲜的果蔬、纯粹的方式、温暖的作品、舒服的环境呈现美好的生活体验。
品牌愿景
茶在中国有5000年的文化积淀,但现代社会里人心浮躁,尤其是年轻人已经很少会花时间静啜一杯茶,奈雪希望通过简单的、符合现代人生活的方式将好茶带到每个人身边,成为中国茶文化走向世界的创新者和推动者。
品牌故事
“奈雪的茶”名字的由来是因为创始人彭心的网名叫“奈雪”。彭心从自身体验出发,以自己手的握度尺寸打样,经过十八次开模,设计出符合女性纤细易握手感的“奈雪杯”。连不起眼的杯塞都会被细分为女生是爱心塞,男生是小太阳的图案。杯盖上有一个凹槽也是经过特别测试,女生可以避免口红粘在杯子上,设计十分贴心。
产品介绍
寻·好茶
奈雪推出了不同的产品系列,有霸气鲜果茶、芝士奶盖茶、现粹茶、冷泡茶、现泡高端茶等,另外每个月都会采用当季时令水果限期推出新品,水果过季时相应的产品也会下市。
手作·软欧包
奈雪的茶创新提出“软欧包”,并对其进行注册。不同于日式面包,软欧包特点是低油、低糖、低盐,经过长时间的发酵,让面包充分熟成散发天然麦香,再加入坚果、干果与各种杂粮,硬度中带着嚼劲;不同与欧式面包,乳酪的加入让包体更柔软,同时又丰富了口感。
茶礼盒
奈雪将着重发展新零售。集结各地名优茶,甄选每一颗好茶叶进行组合,搭配富创新感的茶杯,同时根据不同的节日风格设计精美的外包装制成茶礼盒。以更多样的形式让消费者接触到好茶,营造不同的消费体验。
蛋糕
奈雪蛋糕选用新西兰纯天然乳脂奶油,甜而不腻、绵而不泞。
空间特性
空间设计也是品牌格调与审美的延伸,每一个小细节都透露着奈雪的态度。
奈雪希望人们在具有包容性和体验感的空间里享受食物的美好。要在保持品牌调性的基础上,让空间的概念性和主题性表现得更加强烈。
奈雪大事件:
2015年11月,奈雪的茶首店(深圳卓越世纪店)开业;
2016年10月,首轮融资获得天图资本亿元投资;
2017年12月,奈雪的茶开始走出广东地区,正式开启“全国城市拓展计划”。目前,奈雪的茶已扩张至华南、华中、华东、华北、西南、西北等地区,直营门店超230家;
2018年3月,奈雪的茶完成数亿元 A+ 轮融资,此轮融资由天图资本领投。本轮融投后奈雪的茶估值达60亿元,成为公开资料中茶饮行业首个独角兽;
2018年12月,奈雪的茶首家海外门店于新加坡开业,开始了全球化探索的第一步;
2018年12月,“奈雪的礼物”店全国落地计划正式启动,茶饮品牌迎来4.0时代;
2019年2月,打造首家酒屋“BlaBlaBar”;
2019年 | 最具融媒素养个人 | 南方都市报 |
2019年 | 企业品牌营销创意奖 | 深圳晚报 |
2019年 | 2019中国茶饮十大品牌 | 红餐网 |
2019年 | 2019年最值得关注的女性创业者 | 创业邦 |
2019年 | 2018年度广东餐饮百强企业 | 广东省餐饮服务行业协会 |
2019年 | 2018·2019中国零售业创新评选同心奖·年度最佳创意新锐品牌 | 中国百货商业协会 |
2018年 | 2018深圳十大优质商业公号 | 南方都市报 |
2018年 | 中国创业企业新苗榜·年度高成长企业 | 证券时报 |
2018年 | 2018年度中国餐饮品牌力百强品牌 | 新快报&红餐 |
2018年 | 2018深圳消费者口碑榜·年度消费者口碑奖 | 南方都市报 |
2018年 | 2018粤港澳大湾区新经济企业TOP100 | 广东《新经济》杂志社&商报&《中国高新科技》 |
2018年 | 2018年社交零售十大影响力品牌 | 虎嗅 |
2018年 | 深圳百万市民最喜爱的中式新茶饮品牌 | 深圳晚报&深圳ZAKER |
2018年 | 好吃狗15周年重庆味道金榜题名好味金奖 | 重庆经济广播 |
2018年 | 2018年中十大影响力美食消费品牌 | 新浪微博 |
2018年 | wise2018新经济之王 消费领域品牌之王 | 36Kr |
2018年 | 2018年度中国餐饮品牌力·百强品牌 | 新快报 红餐网 |
2018年 | 2018CCFA金百合连锁品牌最具人气奖 | 中国连锁经营协会CCFA |
2018年 | 中国餐饮产业联盟·联盟成员 | 中国餐饮产业联盟 |
2018年 | 2018年第二届博鳌国际美食文化论坛·美食金奖 | 博鳌国际美食文化论坛 |
2017年 | WISE新商业100年度榜·年度最佳A轮公司 | 36Kr |
2017年 | 2017年度粤商至臻之选·最受欢迎茶饮品牌 | 广州日报&粤传媒&粤商会 |
2017年 | 2017食尚风云榜·深圳百万市民最喜爱的中式茶饮及烘焙品牌 | 深圳晚报社&深圳ZAKER |
2017年 | 第五届深圳餐饮风云榜最具人气餐厅上榜餐厅 | 深圳广电&深圳市烹饪协会&深圳市饭店业协会 |
2017年 | 2017中国连锁品牌成长潜力50强&2017中国连锁品牌质量50强 | 中国品牌连锁发展大会(DCBC) |
2017年 | 2017年度华南地区最佳品牌经营创新奖 | 广东省商业地产投资协会 |
2017年 | 2017中国零售榜中国人气榜样 | 中国零售榜样组委会 |
2016年 | 2016十大人气品牌 | 中国品牌连锁发展大会(DCBC) |
奈雪杯子美术馆 让消费者都成了收藏家 | 2019年8月6日 | 凤凰新闻 |
拯救第三空间,从深夜开始 | 2019年8月5日 | 虎嗅 |
开完酒吧又开美术馆?奈雪社交场景再升级 | 2019年8月1日 | 腾讯财经 |
3年半,从0到200多家店!她的成功秘诀是…… | 2019年7月12日 | 深圳特区报 |
连续做出爆品、4年开200+直营店!这个品牌怎样保持“高热度”? | 2019年6月18日 | 餐饮老板内参 |
焦点分析丨奈雪的茶开酒吧,醉翁之意不在酒 | 2019年6月14日 | 36氪 |
新茶饮行业竞争愈演愈烈 奈雪注重体验带好节奏 | 2019年6月13日 | 央广网 |
央视解读奈雪软欧包爆火之路:要颜值更要口感 | 2019年6月10日 | 中国日报网 |
央视聚焦烘焙行业 奈雪软欧包受热捧 | 2019年6月6日 | 腾讯财经 |
不止好茶更享好酒,奈雪酒屋突破茶饮产品次元壁 | 2019年6月6日 | 腾讯财经 |
奈雪再拓社交文化,Bla Bla Bar酒屋重新定义茶饮社交 | 2019年6月3日 | 腾讯财经 |
奈雪彭心:茶饮行业如何打破同质化? | 2019年5月23日 | 新浪 |
专访奈雪创始人彭心:茶饮行业如何打破同质化? | 2019年5月20日 | 新浪财经 |
茶饮与咖啡交锋,奈雪“杨梅”吐气 | 2019年5月8日 | 界面新闻 |
跨界进行时,看奈雪霸气杨梅如何突围 | 2019年5月8日 | 腾讯财经 |
官方媒体:
微信公众号
官方微博
官方抖音
官方小红书